| MODULE | COURSE | ects | TYPE | SEM | UNIV |
|---|---|---|---|---|---|
| MODULE 1. BIOGEOCHEMISTRY OF ENVIRONMENTAL POLLUTANTS | Biogeochemistry of environmental pollutants | 6 | C UBx | 1 | UBx |
| Biogeochemical cycles in the ocean | 6 | OP | ULiège | ||
| Carbon, nutrient, greenhouse gases dynamics in marine ecosystems and geological oceanography | 6 | OP | |||
| Hydrology, water cycle and global change | 4 | CUPPA | UPPA | ||
| MODULE 2. ECOLOGY AND ECOPHYSIOLOGY | Terrestial and Aquatic Ecology and Ecophysiology | 6 | C UBx | UBx | |
| Biology of marine mammals | 6 | OP | ULiège | ||
| Marine ecology | 6 | C ULiège | ULiège | ||
| Functional ecology in aquatic systems | 6 | CUPPA | UPPA | ||
| Sustainable management of ecosystem services | 7,5 | OP | 2 | NTNU | |
| Stress ecology | 6 | C UPO | UPO | ||
| Ecological Quality assessment in coastal ecosystems | 4 | OP | EHU | ||
| Eutrophication and harmful algae | 4 | OP | |||
| Degradation and rehabilitation of esturaries | 4 | OP | |||
| Physiological energetics of marine organisms | 4 | OP | |||
| MODULE 3. ENVIRONMENTAL AND ANALITICAL CHEMISTRY | Environmental and Analytical Chemistry | 6 | C UBx | 1 | UBx |
| Metrology in aquatic systems | 6 | CUPPA | UPPA | ||
| Monitoring networks | 4 | CUPPA | |||
| Analytical environmental chemistry | 7,5 | OP | 2 | NTNU | |
| Techniques for detection of organo-chemical pollutants in the Arctic environment | 10 | OP | |||
| Advanced instrumental analysis | 4 | OP | EHU | ||
| Applied environmental analytical chemistry | 4 | OP | |||
| Environmental chemometrics | 4 | OP | |||
| MODULE 4. FUNDAMENTALS IN TOXICOLOGY AND ECOTOXICOLOGY | Fundamentals in Aquatic Ecotoxicology | 6 | C UBx | 1 | UBx |
| Ecotoxicology and risk quantification | 6 | C ULiège | ULiège | ||
| Ecotox & biodegradation of marine pollutants | 6 | C ULiège | |||
| Ecotoxicology | 5 | CUPPA | UPPA | ||
| Environmental risk assessment: fundamentals | 3 | OP | 2 | UPO | |
| Environment and public health | 3 | OP | |||
| MODULE 5. ENVIRONMENTAL DATA ANALYSIS | Data Analysis in Environmental Sciences | 6 | C UBx | 1 | UBx |
| Mathematical analysis and modelling methods applied to the environment / Introduction to Marine Ecosystems modelling | 6 | OP | ULiège | ||
| Univariate & multivariatye analysis | 5 | OP | UPPA | ||
| MODULE 6. ADVANCED ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY | Genetic toxicology | 7,5 | OP | 2 | NTNU |
| Arctic environmental toxicology | 10 | OP | |||
| Arctic environmental pollution, distribution and processes | 10 | OP | |||
| Advanced Ecotoxicology | 6 | C UPO | UPO | ||
| Genetic resistance to pollutants | 3 | OP | |||
| Toxicogenomics and toxicoproteomics | 6 | OP | |||
| Envir monit & risk assess in aquatic systems | 4 | C EHU | EHU | ||
| Environmental (toxico)genomics | 4 | OP | |||
| Cellular and molecular biomarkers | 4 | OP | |||
| Comparative Endocrinology and Endocrine Disruption | 4 | OP | |||
| Histology and histopathology of aquatic animals | 4 | OP | |||
| Soil & sediment contamination and toxicology | 4 | OP | 3 | ||
| In vitro toxicity assays | 4 | OP | |||
| MODULE 7. ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF CHEMICALS | Environmental risk assessment: REACH & CPL | 6 | C | ||
| Environmental biosafety | 4 | OP | |||
| Risk communication (online) | 4 | OP | |||
| Advanced course on Euclid (online) | 4 | OP | |||
| MODULE 8. RESEARCHER CAREER IN ECT | Special syllabus for Master Degree | 7,5 | OP | 2 | NTNU |
| Free choice: /Practicum / Multicultural integrat in EU/ … | 6 | OP | UPO / EHU | ||
| Profesional practice – research | 9 | OP | |||
| Profesional practice I – research stage /external | 6 | OP | EHU | ||
| Profesional practice I I – research stage /external | 4 | OP | 3 | ||
| Introduction to research activities | 4 | OP | |||
| Research in environmental contamination & toxicology | 6 | C | |||
| Contamination social awareness & environ ethics | 6 | C | |||
| Master thesis | 30 | C | 4 | ALL |
